Saisonmiete 2010 / 2011
Hier könnnen Sie das PDF der Saisonmietpreise herunterladen
Skating / Langlauf (Saisonmiete)
Skating / klass. Skis, Erwachsene | *280.00 | |||||||||||||
Skating Junior ab 145cm | 120.00 | |||||||||||||
Skating, 120 bis 140cm | 60.00 | |||||||||||||
Schuppenskis Erwachsene | 125.00 | |||||||||||||
Schuppenskis 130 bis 170cm | 60.00 | |||||||||||||
Schuppenski-Set 100 bis 120cm | 60.00 | |||||||||||||
Skatingschuhe, Pilot (ohne S-Lab Pro) | 160.00 | |||||||||||||
Combischuhe | 120.00 | |||||||||||||
Combischuhe Junior bis Gr. 42 | 70.00 | |||||||||||||
Wanderschuhe | 70.00 | |||||||||||||
Wanderschuhe Junior bis Gr. 35 | 40.00 | |||||||||||||
Stöcke, Erwachsene | 20.00 | |||||||||||||
Stöcke, Junior | 10.00 | |||||||||||||
Snowboard (Saisonmiete)
Economy - Snowboard | *400.00 | |||||||||||||
Budget Snowboard | *320.00 | |||||||||||||
Junior Snowboard bis 130cm | *150.00 | |||||||||||||
Snowboardschuhe | 90.00 | |||||||||||||
Junior bis Gr. 22.0 | 65.00 | |||||||||||||
Helm | 40.00 | |||||||||||||
Ski Alpin (Saisonmiete)
Premium - Ski | *600.00 | |||||||||||||
Economy - Ski | *400.00 | |||||||||||||
Budget und Junioren Rennski | *320.00 | |||||||||||||
Kinderskis 130-160cm | *125.00 | |||||||||||||
Kinderskis 80-120cm | *78.00 | |||||||||||||
Economy Skischuh | 90.00 | |||||||||||||
Budget/Junior Skischuh | 65.00 | |||||||||||||
Kids bis Gr. 35 | 40.00 | |||||||||||||
Helm | 40.00 | |||||||||||||
Schneeschuhe | 150.00 | |||||||||||||
Stöcke Erwachsene | 20.00 | |||||||||||||
Stöcke Junior | 10.00 | |||||||||||||
*Gebrauchte Alpinski und Snowboard 25% Rabatt
Die Versicherung beträgt 10% des Mietbetrages.
Ausgeschlossen sind Diebstahl und grobfahrlässige Beschädigung.