CH-3718 Kandersteg, Tel. 033 675 00 16, Fax 033 675 00 17,Email info(at)grossen-sport.ch
Vermietung
Mietpreise Sommer 2010
Bikes und Zubehör
Kategorie / Tage | 1/2 | 1 | 2 | 3 | 6 | 10 |
VIP Fully | 35.00 | 50.00 | 80.00 | 105.00 | 180.00 | 250.00 |
Top | 25.00 | 35.00 | 60.00 | 85.00 | 130.00 | 180.00 |
Kinder 24" | 15.00 | 23.00 | 39.00 | 51.00 | 84.00 | 112.00 |
Kinder -22" | 10.00 | 16.00 | 26.00 | 36.00 | 58.00 | 79.00 |
Helm | 4.00 | 6.00 | 10.00 | 13.00 | 20.00 | 26.00 |
Kindersitz | 8.00 | 12.00 | 20.00 | 28.00 | 46.00 | 65.00 |
(alle Preise in SFr.)
Mietpreise Elektrobike
Kategorie / Tage | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Elektrobike | 45.00 | 70.00 | 90.00 | 110.00 | 130.00 |
(alle Preise in SFr.)
Trekking Ausrüstung Mietpreise
Kategorie / Tage | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Trekkingshuch | 15.00 | 28.00 | 35.00 | 42.00 | 49.00 |
Trekkingschuh junior | 10.00 | 16.00 | 22.00 | 28.00 | 34.00 |
Kindertrage | 15.00 | 28.00 | 35.00 | 42.00 | 49.00 |
Wanderstock | 6.00 | 10.00 | 14.00 | 18.00 | 21.00 |
(alle Preise in SFr.)
- Reservation dringend erwünscht!
- Versicherung beträgt 10% des Mietpreises!